| | | | | זו השאלה שעולה מנייר עמדה חדש, שכותרתו "מצבו של החינוך לאומנות היום ומבט לעתיד". 4/05/2012 | | |
|
| | | | | לדברי ד"ר עופר רימון, נקודת החולשה המרכזית בחינוך הטכנולוגי-מקצועי בישראל, לעומת המדינות האירופאיות, הוא שבארץ התעשייה אינה מעורבת בתהליך החינוך הטכנולוגי. 19/04/2012 | | |
|
| | | | | ארבע רשויות מקומיות במחוז צפון; עפולה, טבריה, קריית שמונה ועכו, יצטרפו בשנת הלימודים תשע"ד לניסוי בתוכנית משה"ח לפתיחה מבוקרת של אזורי הרישום בחינוך היסודי. 30/03/2012 | | |
|
| | | | | שכבת י' בתיכון אלון ברמת השרון השתתפה לאחרונה בפעילות חינוכית וחברתית בנושא "אמת ושקר" שנערכה במעגלי שיח. 23/03/2012 | | |
|
| | | | | התוכנית גובשה על ידי מומחי חברת מגדל שוקי הון, שגם ילמדו אותה בכיתות. 21/03/2012 | | |
|
| | | | | אחת הסיבות לזכיית עיריית אור יהודה בפרס החינוך היישובי לשנת תשע"ב, היא הנהגתה של תוכנית יישובית מקיפה לשיפור כישורי השפה העברית בשנים האחרונות. 19/03/2012 | | |
|
| | | | | על פי המאמר, הצלחת מערכת החינוך במדינה תלויה בדרך שבה מושקע הכסף בחינוך יותר מאשר בגודל ההשקעה. 14/03/2012 | | |
|
| | | | | לאחרונה הוקמה במפלגה ועדת חינוך, שהכינה מתווים לניירות עמדה בנושאי חינוך שעל סדר היום הציבורי. 1/03/2012 | | |
|
| | | | | גם בישראל מופיעה הענקת תמריצים כספיים למורים על שיפור בהישגי התלמידים כאחד מסעיפי תוכנית החינוך הרב-שנתית, שהציג אשתקד שר החינוך, גדעון סער.
17/04/2011 | | |
|
| | | | | העירייה משלמת שכר ל-650 עובדי הוראה המושעים מעבודתם, מהם 500 מורים הממתינים לבירור עניינם. 29/04/2010 | | |
|
| | | | | בבדיקה שערך הממשל ב-16 מדינות נמצא, כי 96% מהתקציב נוצל לשימור הקיים ולא לרפורמות במערכת החינוך. 22/04/2010 | | |
|
| | | | | 9/11/2010 | | |
|
| | | | | 8/11/2010 | | |
|
| | | | | 8/11/2010 | | |
|
| | | | | 8/11/2010 | | |
|
| | | | |
8/11/2010 | | |
|
| | | | | המשבר הכלכלי שפקד את ארצות הברית לפני כשנתיים השפיע גם על מערכת החינוך הציבורית, למרות שהממשל המרכזי הזרים אליה מאות מיליארדי דולרים, ומנע בכך את פיטוריהם של עשרות אלפי מורים.
4/10/2010 | | |
|
| | | | | סיגלית אבירם בריל
מומחית לספרות ילדים לגיל הרך בזיקה להתפתחות הילד וסביבתו הביתית והחינוכית. כותבת חוות דעת על ספרות לגיל הרך, מרצה בחוג לגיל הרך במכללה האקדמית בית ברל.
| | |
|
| | | | | 22 קבוצות תלמידים מבתי הספר של עמל ברחבי הארץ, שנבחרו מבין עשרות רבות שניגשו לתחרות היזמות הארצית של קבוצת עמל, השתתפו השבוע בהאקתון לשדרוג היוזמות שפיתחו, בסיוע מנטורים מחברות הייטק, מהעולם העסקי ומומחי נגישות.
| | |
|
| | | | | האגודה לחופש המידע בישראל פרסמה את היומנים. 26/01/2015 | | |
|